1	1	999999	201	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
2	2	999999	202	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	bestehend	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
3	3	999999	201	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	aufzuheben	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
4	4	999999	202	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	aufzuheben	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
5	5	999999	203	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	aufzuheben	0	0	20.09.1963	EDI		Digitalisiert aus Plnen Ausfhrungsprojekt.	
6	6	999999	206	N1+	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	inGenehm	0	0					
7	7	999999	207	N1-	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Baulinie	inGenehm	0	0					
8	8	999999	208	N1	AG	Oftringen	4280	03-Y_Sit_01C-03C_AuflageBeilage_b1 / Beispiel 2C		Hilfslinie		0	0				Gemeindegrenze zu Walterswil.	
